특징:
1. ECS 제어 시스템 장착 (Sie중ens PLC 제어는 선택 사항입니다)
2. 재활성화 가열(전기/증기)
3. 표준전원은 380V/3상/50HZ
4. 장치에는 처리 팬, 표면 냉각기 및 후열 장치가 포함되어 있지 않습니다. 주문 시 명시하십시오.
5. 처리 풍량 범위 300중³/시간-30000m³/시간
6. 고강도, 저누설 및 내한성 알루미늄 합금 프레임 또는 스틸 프레임 사용
7. 표준 구성 요소: 로터, 재활성화 팬, 재활성화 히터
8. 고객이 AHU에서 제어하는 온도
습도 조절:
10~40%RH
ZC 시리즈 건조제 제습기 | |||||||||||||
모델 | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
프로세스 기류 | m 3 /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
재생 기류 | m 3 /h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
정격 제습 용량(27~60% RH) | 킬로그램/h | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
재활성화 소비 | 스팀 04.mpa | kg/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
(직경)mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
전기 같은 | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
정격 전력 | 증기 재활성화 | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
전기 재활성화 | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
치수 | 길이 | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
너비 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
키 | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
공정 공기 배출구 | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
재활성화 공기 유입구 | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
재활성화 공기 배출구 | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
단위 무게 | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
과도한 압력 | 아빠 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
비고: 상기 파라미터는 유닛에 부착된 명판에 따라 변경될 수 있습니다. |